产品名称 | 加氢柴油(国VI)-1 | 规格型号 | 0# | |||
序号 | 检验项目 | 单位 | 检验标准 | 检验结果 | 试验方法 | |
1 | 密度20℃ | kg/m³ | 不大于850 | 827.5 | GB/T1884 | |
2 | 硫含量 | ppm | 不大于10 | 4.9 | SH/T0689 | |
3 | 铜片腐蚀50℃3h | 级 | 不大于1 | 1a | GB/T5096 | |
4 | 凝点 | ℃ | 不高于0 | -20 | GB/T510 | |
5 | 冷滤点 | ℃ | 不高于4.0 | -8 | SH/T0248 | |
6 | 闭口闪点 | ℃ | 不低于60 | 65 | GB/T261 | |
7 | 酸度 | mg100ml/(以KOH计) | 不大于7 | 3.35 | GB/T258 | |
8 | 灰分 | 质量分数% | 不大于0.01 | 0.001 | GB/T508 | |
9 | 10%蒸余物残炭 | 质量分数 % | 不大于0.3 | 0.02 | GB/T268 | |
10 | 十六烷值指数 | 计算法 | 不低于46 | 52.3 | SH/T0694 | |
11 | 运动粘度20℃ | ㎜²/s | 2.5—8.0 | 4.142 | GB/T265 | |
12 | 色度 | 色号 | 不大于3 | 0 | GB/T6540 | |
13 | 脂肪酸甲酯 | % | 不大于1.0 | 0.05 | SH/T0916 | |
14 | 氧化安定性 | mg/100mL | 不大于2.5 | 1.0 | SH/T0175 | |
15 | 水含量 | 体积分数 % | 痕迹 | 痕迹 | GB/T260 | |
16 | 总污染物 | mg/kg | 不大于24 | 7.5 | GB/T33400 | |
17 | 多环芳烃 | % | ≯7.0 | 1.2 | SH/T0806 | |
18 | 润滑性 |
校正磨痕 直径(60℃)um |
不大于460 | 399 | SH/T0765 | |
19 | 馏程 | 50%回收温度 | ℃ | 不高于300℃ | 263 | GB/T6536 |
90%回收温度 | ℃ | 不高于350℃ | 349 | |||
95%回收温度 | ℃ | 不高于365℃ | 363.1 |