广饶科力达石化科技有限公司
直馏石脑油报告单
| 序号 | 检验项目 | 外观/单位 | 检验标准 | 检验结果 | 试验方法 | ||
| 1 | 外观 | 白色透明 | 白色透明 | 白色透明 | 目测 | ||
| 2 | 机械杂质 | 无肉眼可见杂质 | 无杂质 | 无杂质 | 目测 | ||
| 3 | 密度20℃ | kg/m³ | 实测 | 727 | GB/T1884 | ||
| 4 | 硫含量 | ppm | 实测 | 173.6 | SH/T0253 | ||
| 5 | 博士试验 | 无变化或黄色 | 通过 | 通过 | SH/T0174 | ||
| 6 | 氯含量 | ppm | 不大于10 | 1.6 | SH/T0253 | ||
| 7 | 馏程 | 初馏温度 | ℃ | 报告 | 31.1 | GB/T6536 | |
| 10%回收温度 | ℃ | 报告 | 61.9 | ||||
| 50%回收温度 | ℃ | 报告 | 109.5 | ||||
| 90%回收温度 | ℃ | 报告 | 146.1 | ||||
| 95%回收温度 | ℃ | 报告 | 167.8 | ||||
联系我们