广饶科力达石化科技有限公司
液化石油气报告单
| 样品名称 | 丙丁烷 | |||
| 分析项目 | 技术指标 | 试验方法 | 分析结果 | |
| 密度(15℃)kg/m3 | 报告 | SH/T0221-1992/2004 | 553 | |
| 蒸汽压(37.8℃)KPa ≯ | 1380 | GB/T12576-1997 | 486 | |
| (C3+C4)烃类组分(体积分数)%≮ | 95 | SH/T0230-1992 | 99.96 | |
| C5及以上烃类组分(体积分数)%≯ | 3 | 0.04 | ||
| 铜片腐蚀,级 ≯ | 1 | SH/T0232-1992/2004 | 1a | |
| 总硫含量,mg/m3 ≯ | 343 | SH/T0222-1992/2004 | 99.8 | |
| 硫化氢(需满足下列要求之一): | 无 | |||
| 乙酸铅法 | 无 | SH/T0125-1992/2006 | ||
| 层析法/(mg/m3) ≯ | 10 | SH/T0231-1992 | ||
| 游离水 | 无 | 目 测 | 无 | |
联系我们