| 样品名称 | 工业硫磺 | 取样地点 | 采样口 | |
| 分析项目 | 技术指标 | 试验方法 | 分析结果 | |
| 合格品 | ||||
| 硫(S)的质量分数,% ≥ | 99.2 | GB/T2449.2-2015 | 99.89 | |
| 水分的质量分数,% ≤ | 0.5 | GB/T2449.2-2015 | 0.0256 | |
| 灰分的质量分数,% ≤ | 0.2 | GB/T2449.2-2015 | 0.0526 | |
| 酸度的质量分数(以H2SO4),% ≤ | 0.01 | GB/T2449.2-2015 | 0.00358 | |
| 有机物的质量分数,% ≤ | 0.3 | GB/T2449.2-2015 | 0.0288 | |
| 砷(As)的质量分数,% ≤ | 0.01 | GB/T2449.2-2015 | 0.000062 | |
| 铁(Fe)的质量分数,% ≤ | 0.02 | GB/T2449.2-2015 | 0.0000425 | |
| 硫化氢和多硫化氢(以H2S计),% ≤ | 0.0015 | GB/T2449.2-2015 | 0.0007 | |
联系我们