| 基本情况 | ||||
| 企业名称 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 企业负责人 | 郑玉兰(18766769963) | |
| 企业代码 | 913705230562393447 | 详细地址 | 广饶经济开发区广明路以北 | |
| 主要产品 | 石脑油、精制柴油 | |||
| 防止污染的建设和运行情况 | 厂内建有污水处理站和异味处理系统;采用清洁燃料和低碳燃烧技术实现烟气达标排放,储运、装卸单元建设有油气回收装置回收利用油气,工艺装置定期开展LDAR检测修复,减少污染物排放 | 环境自行监测方案 | 已制定自行监测方案并按方案实施 | |
| 突发环境应急预案 | 已制定应急预案并备案 | 排放口数量和分布情况 | 污水外排口1个,位于厂区西北角外侧;有组织废气排放口11个 | |
| 建设项目环境影响评价及环境保护许可证情况 |
已取得排污许可证 (证书编号:913705230562393447001P) |
|||
| 废气排放情况 | ||||
| 主要污染物 | 排放方式 | 排放浓度 | 执行标准 | 超标情况 |
| 二氧化硫 | 连续排放 | 8.8 | 50mg/m3 | 未超标 |
| 氮氧化物 | 连续排放 | 41.7 | 200mg/m3 | 未超标 |
| 颗粒物 | 连续排放 | 3.5 | 10mg/m3 | 未超标 |
| VOCs | 有组织排放 | 27 | 80mg/Nm3 | 未超标 |
| VOCs | 无组织排放 | / | 500ppm | 未超标 |
| 危险废物产生及储存情况 | ||||
| 危废产生源 | 危险废物名称 | 存储位置 | ||
| 污水处理 | 含油污泥 | 危废储存间 | ||
| 废水排放情况 | ||||
| 主要污染物 | 排放方式 | 排放浓度 | 执行标准 | 超标情况 |
| COD | 连续排放 | 21.6 | <500mg/L | 未超标 |
| 氨氮 | 连续排放 | 0.674 | <45mg/L | 未超标 |
联系我们